Équipes & résultats

Les cinq équipes du club engagées en championnat.

Saison 2026-2027

Les équipes engagées

Deux équipes en Régionale et trois en Départemental. Toutes reçoivent à la salle des sports de Sablons.

Équipe Championnat Réception
Équipe 1 Régionale 2 Salle des sports de Sablons
Équipe 2 Régionale 3 Salle des sports de Sablons
Équipe 3 Départemental 1 Salle des sports de Sablons
Équipe 4 Départemental 3 Salle des sports de Sablons
Équipe 5 Départemental 5 Salle des sports de Sablons
Licenciés

Classement des joueurs

Classement officiel de la Fédération Française de Tennis de Table pour les licenciés du club.

# Nom Prénom Clt Pts officiels Pts mensuels Rang national Catég.
1 AUMETTRE William 14 1430 1430,0 7 167 V40
2 SCHEIDT Valerian 14 1425 1425,0 7 266 S
3 LAURENT Fabien 13 1390 1390,0 8 112 S
4 AUMETTRE Anthony 13 1370 1370,0 8 620 V40
5 GODINEAU Jerome 12 1297 1297,0 10 726 S
6 DUWAVRAN Christophe 12 1286 1286,0 11 092 V45
7 HAAS Nicolas 12 1284 1284,0 11 148 V45
8 DENOYER Remy 11 1180 1180,0 15 193 V50
9 PESSAROSSI Enzo 10 1090 1090,0 19 564 S
10 ATHANE Louis 10 1046 1046,0 21 188 V40
11 BURGUN Xavier 10 1042 1042,0 22 230 S
12 GODICHE Didier 9 961 961,0 27 394 V55
13 MALLAMBIC Clement 9 941 941,0 28 399 S
14 FRAVAL DE COATPARQUE Geoffroy 9 924 924,0 30 014 V55
15 JOLY-SIMON Fabrice 8 881 881,0 33 453 V40
16 COINDRE Antoine 7 771 771,0 43 292 V45
17 GIRON Antony 7 752 752,0 45 273 V50
18 VAHEDI Daniel Kamyar 7 752 752,0 45 313 V60
19 DECATHEAUGRUE Gaël 7 711 711,0 49 655 V40
20 NEYRAC Sebastien 5 578 578,0 67 903 V45
21 THUILLIER Patrick 5 557 557,0 67 907 V60
22 DELGADO Olivier 5 534 534,0 75 956 V45
23 BOUVIER Eric 5 516 516,0 80 322 V55
24 MOUILLOT Jean-Francois 5 500 500,0 86 947 V55
25 LAMBRET Luca 5 500 500,0 86 947 M1
26 KARANIEC Jean-Sebastien 5 500 500,0 86 947 V40
27 GONCALVES Nolan 5 500 500,0 86 947 M1
28 COINDRE Christian 5 500 500,0 86 947 V75
29 SANSANO Thiago 5 500 500,0 86 947 M2
30 AZDANI Mounir 5 500 500,0 86 947 S
31 QUEVAL LIABASTE Charles 5 500 500,0 86 947 B2
32 JOLY-SIMON Wellann 5 500 500,0 86 947 C2
33 PIRES David 5 500 500,0 86 947 V50
34 MANSENCAL Thomas 5 500 500,0 86 947 J1
35 VIZITIU Laurent 5 500 500,0 86 947 B1
36 GARDE Frederic 5 500 500,0 86 947 V50

Classement officiel FFTT — 36 licenciés classés.

Assistant virtuel

Bonjour ! Je suis l'assistant virtuel de Entente pongiste SLP. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?
L'assistant réfléchit...
Powered by Groq